Описание товара
Mindray M9 – портативная ультразвуковая система с тонким корпусом, спроектированным на основе магниевого сплава, а также с модернизированными процессорами передачи и приема сигналов, встроенным аккумуляторным устройством и встроенной блокирующей системой. Данный ультразвуковой аппарат предполагает широкий спектр возможностей, начиная от эластрографии, заканчивая возможностью формирования луча с расширенным эхо-сигналом.
- УЗИ-сканер класса «премиум»
- Монитор HD светодиодного типа (диагональ 15,6 дюймов)
- Тканевая гармоника
- Возможность автономной работы от аккумулятора (до 90 минут)
- Возможность автоматической регулировки яркости
- Высокая чувствительность к второстепенным сигналам
- Применение сертифицированных безопасных для здоровья материалов
- Технология производства ЗТ датчиков на основе монокристаллов
- Возможность маневрирования ультразвукового луча для улучшения видимости иглы, нервных волокон и мелких сосудов
- Технология трапециевидной визуализации
- Автоматическое определение толщины комплекса интима-медиа
<
Технические характеристики аппарата WM UMA M9
Функция | Характеристики |
Монитор | HD светодиодного типа (диагональ 15,6 дюймов) |
Auto IMT | автоматическое определение толщины комплекса интима-медиа |
Ex FOV | детализированная визуализация анатомических структур на конвексных и линейных датчиках. |
iZoom™ | есть |
iPower | около 3,5 часов сканирования с аккумуляторной батареей, монтируемой на специальной тележке |
Тканевая гармоника | увеличивает контрастное разрешение и улучшает качество изображения. |
Эластография Natural Touch | Предполагает имитацию естественного касания |
Расширенная визуализация микропотока | Визуализирует небольшие перфузии сосудов и лучше оценивает кровоснабжение патологии за счет использования группы кадров для генерирования объединенных изображений. |
iScape™ | расширенный обзор анатомических структур посредством панорамной визуализации, индикатор скорости и функция прямого / обратного сканирования. |
SSD жесткий диск | Большая емкость для безопасного хранения информации о пациенте |
B-Steer™/ iNeedle™ | переключение в полноэкранный режим нажатием одной клавиши. |
Регулировка яркости | автоматическая |
iWorks™ | сокращает время сканирования благодаря стандартизации операций и настраиваемым пользователем функциям. |
Визуализация с применением контрастных веществ UWN+ | нелинейная визуализация в ультрашироком диапазоне; дает возможность обнаруживать и использовать вторичные гармоники, так и нелинейные первичные сигналы, создавая изображения более высокого качества. |
Технология iBeam™ | Возможность использования нескольких углов сканирования для формирования единого изображения. |
Блокирующая система | встроенная |
Трапециевидная визуализация | обеспечивает маневрирование УЗ-луча, чтобы улучшить видимость иглы, нервных волокон и мелких сосудов. |
iStation™ | Уникальная система управления данными о пациенте, интегрирование, просмотр, архивирование и извлечение данных о пациенте. |
Технология PSHI™ | гармоническая визуализация с фазовым сдвигом; изолированная гармоническая визуализация для улучшения контрастного разрешения |
Возможность формирования луча с расширенным эхо-сигналом | позволяет использовать традиционно игнорируемые эхо-сигналы смежных лучей, формируя один более тонкий и сильный луч изображения. |
Аккумуляторное устройство встроенное | Возможность автономной работы до 90 минут |
Формирование мульти-луча | Увеличение скорости обработки сигнала от одного луча до 12 раз, что позволяет достигать превосходного разрешения по времени и более высокой частоты кадров. |
Технология изготовления датчиков | на основе монокристаллов, что обеспечивает высокую проникающую способность и улучшает динамику цветопередачи. |
iTouch™ | автоматическая оптимизация изображения в режимах В, при цветном и импульсно-волновом допплере (PW) нажатием одной клавиши. |
ТСВ | тканеспецифическая визуализация оптимизирует качество изображения в зависимости от свойств исследуемой ткани |
Возможность работы с «сырыми данными» | пост-обработка сохраненных изображений, настройка параметров, добавление комментариев и данных измерений. |
iClear™ | Автоматическое распознавание структур:
|
Датчики
C11-3s
![]() |
C5-1s |
![]() |
L12-4s |
![]() |
L14-6Ns |
![]() |
V11-3Ws10.0MHz |
Аксессуары и принадлежности
- тележка для перемещения УЗИ-сканера в пространстве (с возможностью регулировки);
- SSD жесткий диск
- встроенный аккумулятор (время автономной работы около 90 минут);
- блокирующая встроенная система.